ACC Men's Asia Cup Rising Stars 2026
19 Nov – 29 Nov 2026 · 15 matches · Ongoing
Most Runs
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saif Hassan BAN-A | 1 | 86 | 86 | - | 74.14 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Darwish Rasooli AFG-A | 1 | 80 | 80 | 80.00 | 89.89 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Anshuman Rath HK | 1 | 77 | 77 | 77.00 | 88.51 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Yasir Ali Chowdhury BAN-A | 1 | 71 | 71 | - | 139.22 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Aizaz Khan HK | 1 | 67 | 67 | 67.00 | 63.21 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Shahadat Hossain Dipu BAN-A | 1 | 43 | 43 | 43.00 | 72.88 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Lasith Croospulle SL-A | 1 | 40 | 40 | 40.00 | 83.33 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Nishan Madushka SL-A | 1 | 30 | 30 | 30.00 | 125.00 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Pavan Rathnayake SL-A | 1 | 29 | 29 | - | 103.57 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Sineth Jayawardena SL-A | 1 | 28 | 28 | 28.00 | 186.67 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Highest Average
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darwish Rasooli AFG-A | 1 | 80 | 80 | 80.00 | 89.89 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Anshuman Rath HK | 1 | 77 | 77 | 77.00 | 88.51 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Aizaz Khan HK | 1 | 67 | 67 | 67.00 | 63.21 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Shahadat Hossain Dipu BAN-A | 1 | 43 | 43 | 43.00 | 72.88 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Lasith Croospulle SL-A | 1 | 40 | 40 | 40.00 | 83.33 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Nishan Madushka SL-A | 1 | 30 | 30 | 30.00 | 125.00 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Sineth Jayawardena SL-A | 1 | 28 | 28 | 28.00 | 186.67 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Shahid Wasif HK | 1 | 17 | 17 | 17.00 | 65.38 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ikram Alikhil AFG-A | 1 | 15 | 15 | 15.00 | 51.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parvez Hossain Emon BAN-A | 1 | 12 | 12 | 12.00 | 60.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Highest Strike Rate
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sineth Jayawardena SL-A | 1 | 28 | 28 | 28.00 | 186.67 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Bilal Sami AFG-A | 1 | 7 | 7 | 7.00 | 140.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yasir Ali Chowdhury BAN-A | 1 | 71 | 71 | - | 139.22 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Nishan Madushka SL-A | 1 | 30 | 30 | 30.00 | 125.00 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Pavan Rathnayake SL-A | 1 | 29 | 29 | - | 103.57 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Imran Mir AFG-A | 1 | 8 | 8 | 8.00 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hassan Eisakhil AFG-A | 1 | 10 | 10 | 10.00 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Darwish Rasooli AFG-A | 1 | 80 | 80 | 80.00 | 89.89 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Anshuman Rath HK | 1 | 77 | 77 | 77.00 | 88.51 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Janith Liyanage SL-A | 1 | 12 | 12 | - | 85.71 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Most Fifties
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aizaz Khan HK | 1 | 67 | 67 | 67.00 | 63.21 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Saif Hassan BAN-A | 1 | 86 | 86 | - | 74.14 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Anshuman Rath HK | 1 | 77 | 77 | 77.00 | 88.51 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Yasir Ali Chowdhury BAN-A | 1 | 71 | 71 | - | 139.22 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Darwish Rasooli AFG-A | 1 | 80 | 80 | 80.00 | 89.89 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Most Fours
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darwish Rasooli AFG-A | 1 | 80 | 80 | 80.00 | 89.89 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Shahadat Hossain Dipu BAN-A | 1 | 43 | 43 | 43.00 | 72.88 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Aizaz Khan HK | 1 | 67 | 67 | 67.00 | 63.21 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Anshuman Rath HK | 1 | 77 | 77 | 77.00 | 88.51 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Saif Hassan BAN-A | 1 | 86 | 86 | - | 74.14 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Yasir Ali Chowdhury BAN-A | 1 | 71 | 71 | - | 139.22 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Nishan Madushka SL-A | 1 | 30 | 30 | 30.00 | 125.00 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Pavan Rathnayake SL-A | 1 | 29 | 29 | - | 103.57 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Lasith Croospulle SL-A | 1 | 40 | 40 | 40.00 | 83.33 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Janith Liyanage SL-A | 1 | 12 | 12 | - | 85.71 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Most Sixes
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasir Ali Chowdhury BAN-A | 1 | 71 | 71 | - | 139.22 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Sineth Jayawardena SL-A | 1 | 28 | 28 | 28.00 | 186.67 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Anshuman Rath HK | 1 | 77 | 77 | 77.00 | 88.51 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Darwish Rasooli AFG-A | 1 | 80 | 80 | 80.00 | 89.89 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Bilal Sami AFG-A | 1 | 7 | 7 | 7.00 | 140.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aizaz Khan HK | 1 | 67 | 67 | 67.00 | 63.21 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Saif Hassan BAN-A | 1 | 86 | 86 | - | 74.14 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Zeeshan Ali HK | 1 | 10 | 10 | 10.00 | 47.62 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nishan Madushka SL-A | 1 | 30 | 30 | 30.00 | 125.00 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Shahadat Hossain Dipu BAN-A | 1 | 43 | 43 | 43.00 | 72.88 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Most Wickets
| Player | M | wkts | best | avg | econ | sr | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iqbal Hasan Emon BAN-A | 1 | 3 | 3/33 | 11.00 | 3.67 | 18.00 | 0 |
| Chamika Heenatigala SL-A | 1 | 3 | 3/11 | 3.67 | 3.67 | 6.00 | 0 |
| Nipun Dananjaya SL-A | 1 | 2 | 2/10 | 5.00 | 2.50 | 12.00 | 0 |
| Wanuja Sahan SL-A | 1 | 2 | 2/28 | 14.00 | 3.73 | 22.50 | 0 |
| Janith Liyanage SL-A | 1 | 2 | 2/28 | 14.00 | 4.67 | 18.00 | 0 |
| Naveed Zadran AFG-A | 1 | 2 | 2/45 | 22.50 | 6.75 | 20.00 | 0 |
| Saif Hassan BAN-A | 1 | 1 | 1/33 | 33.00 | 3.67 | 54.00 | 0 |
| Mohammad Saifuddin BAN-A | 1 | 1 | 1/33 | 33.00 | 3.67 | 54.00 | 0 |
| Md Rubel BAN-A | 1 | 1 | 1/43 | 43.00 | 4.30 | 60.00 | 0 |
| Farmanullah Safi AFG-A | 1 | 1 | 1/18 | 18.00 | 4.50 | 24.00 | 0 |
Best Bowling Average
| Player | M | wkts | best | avg | econ | sr | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamika Heenatigala SL-A | 1 | 3 | 3/11 | 3.67 | 3.67 | 6.00 | 0 |
| Nipun Dananjaya SL-A | 1 | 2 | 2/10 | 5.00 | 2.50 | 12.00 | 0 |
| Iqbal Hasan Emon BAN-A | 1 | 3 | 3/33 | 11.00 | 3.67 | 18.00 | 0 |
| Wanuja Sahan SL-A | 1 | 2 | 2/28 | 14.00 | 3.73 | 22.50 | 0 |
| Janith Liyanage SL-A | 1 | 2 | 2/28 | 14.00 | 4.67 | 18.00 | 0 |
| Farmanullah Safi AFG-A | 1 | 1 | 1/18 | 18.00 | 4.50 | 24.00 | 0 |
| Naveed Zadran AFG-A | 1 | 2 | 2/45 | 22.50 | 6.75 | 20.00 | 0 |
| Vijayakanth Viyaskanth SL-A | 1 | 1 | 1/29 | 29.00 | 4.83 | 36.00 | 0 |
| Saif Hassan BAN-A | 1 | 1 | 1/33 | 33.00 | 3.67 | 54.00 | 0 |
| Mohammad Saifuddin BAN-A | 1 | 1 | 1/33 | 33.00 | 3.67 | 54.00 | 0 |
Best Bowling Figures
| Player | M | wkts | best | avg | econ | sr | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamika Heenatigala SL-A | 1 | 3 | 3/11 | 3.67 | 3.67 | 6.00 | 0 |
| Iqbal Hasan Emon BAN-A | 1 | 3 | 3/33 | 11.00 | 3.67 | 18.00 | 0 |
| Nipun Dananjaya SL-A | 1 | 2 | 2/10 | 5.00 | 2.50 | 12.00 | 0 |
| Janith Liyanage SL-A | 1 | 2 | 2/28 | 14.00 | 4.67 | 18.00 | 0 |
| Wanuja Sahan SL-A | 1 | 2 | 2/28 | 14.00 | 3.73 | 22.50 | 0 |
| Naveed Zadran AFG-A | 1 | 2 | 2/45 | 22.50 | 6.75 | 20.00 | 0 |
| Farmanullah Safi AFG-A | 1 | 1 | 1/18 | 18.00 | 4.50 | 24.00 | 0 |
| Vijayakanth Viyaskanth SL-A | 1 | 1 | 1/29 | 29.00 | 4.83 | 36.00 | 0 |
| Saif Hassan BAN-A | 1 | 1 | 1/33 | 33.00 | 3.67 | 54.00 | 0 |
| Mohammad Saifuddin BAN-A | 1 | 1 | 1/33 | 33.00 | 3.67 | 54.00 | 0 |
Best Economy Rate
| Player | M | wkts | best | avg | econ | sr | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nipun Dananjaya SL-A | 1 | 2 | 2/10 | 5.00 | 2.50 | 12.00 | 0 |
| Iqbal Hasan Emon BAN-A | 1 | 3 | 3/33 | 11.00 | 3.67 | 18.00 | 0 |
| Chamika Heenatigala SL-A | 1 | 3 | 3/11 | 3.67 | 3.67 | 6.00 | 0 |
| Saif Hassan BAN-A | 1 | 1 | 1/33 | 33.00 | 3.67 | 54.00 | 0 |
| Mohammad Saifuddin BAN-A | 1 | 1 | 1/33 | 33.00 | 3.67 | 54.00 | 0 |
| Wanuja Sahan SL-A | 1 | 2 | 2/28 | 14.00 | 3.73 | 22.50 | 0 |
| Md Rubel BAN-A | 1 | 1 | 1/43 | 43.00 | 4.30 | 60.00 | 0 |
| Farmanullah Safi AFG-A | 1 | 1 | 1/18 | 18.00 | 4.50 | 24.00 | 0 |
| Ateeq Iqbal HK | 1 | 1 | 1/46 | 46.00 | 4.60 | 60.00 | 0 |
| Janith Liyanage SL-A | 1 | 2 | 2/28 | 14.00 | 4.67 | 18.00 | 0 |
Best Strike Rate
| Player | M | wkts | best | avg | econ | sr | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamika Heenatigala SL-A | 1 | 3 | 3/11 | 3.67 | 3.67 | 6.00 | 0 |
| Nipun Dananjaya SL-A | 1 | 2 | 2/10 | 5.00 | 2.50 | 12.00 | 0 |
| Iqbal Hasan Emon BAN-A | 1 | 3 | 3/33 | 11.00 | 3.67 | 18.00 | 0 |
| Janith Liyanage SL-A | 1 | 2 | 2/28 | 14.00 | 4.67 | 18.00 | 0 |
| Naveed Zadran AFG-A | 1 | 2 | 2/45 | 22.50 | 6.75 | 20.00 | 0 |
| Wanuja Sahan SL-A | 1 | 2 | 2/28 | 14.00 | 3.73 | 22.50 | 0 |
| Farmanullah Safi AFG-A | 1 | 1 | 1/18 | 18.00 | 4.50 | 24.00 | 0 |
| Bilal Sami AFG-A | 1 | 1 | 1/41 | 41.00 | 8.20 | 30.00 | 0 |
| Vijayakanth Viyaskanth SL-A | 1 | 1 | 1/29 | 29.00 | 4.83 | 36.00 | 0 |
| Ayush Shukla HK | 1 | 1 | 1/41 | 41.00 | 5.86 | 42.00 | 0 |