Cricket Points Tables
National Cricket League Bangladesh (4-Day)
Full table →| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.579 | 2 | W |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.555 | 1 | D |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | 1 | D |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.221 | 1 | D |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.221 | 1 | D |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.231 | 1 | D |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.555 | 1 | D |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.579 | 0 | L |
Ranji Trophy Elite
Full table →Group A
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.813 | 4 | WW |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.467 | 4 | WW |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.460 | 4 | WDD |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.244 | 4 | WW |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -0.406 | 1 | LD |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -0.654 | 1 | DL |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.330 | 0 | LL |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | -0.523 | 0 | LLL |
Group B
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0.098 | 4 | WW |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.456 | 3 | WD |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -0.931 | 3 | WD |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.358 | 2 | DD |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.127 | 2 | DD |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -0.030 | 1 | LD |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | -0.533 | 1 | LD |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.642 | 0 | LL |
Group C
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.120 | 4 | WW |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.717 | 3 | DW |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.149 | 3 | WD |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -0.545 | 3 | DW |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.370 | 2 | DD |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.367 | 1 | DL |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.797 | 0 | LL |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.803 | 0 | LL |
Group D
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.034 | 4 | WW |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0.027 | 4 | WW |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.073 | 3 | WD |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.355 | 2 | DD |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.240 | 2 | DD |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -0.281 | 1 | LD |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.053 | 0 | LL |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.845 | 0 | LL |
Sheffield Shield
Full table →| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1.238 | 9.77 | DW |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1.346 | 9.76 | WD |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.576 | 9.42 | LW |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.002 | 8.65 | DD |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.394 | 8.45 | WL |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.246 | 2.11 | LL |
Women's National Cricket League
Full table →| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.119 | 6 | NW |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.655 | 5 | LW |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.040 | 5 | LW |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0.040 | 5 | WL |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0.655 | 4 | WL |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -0.119 | 2 | NL |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICC CWC League 2
Full table →| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 24 | 11 | 1 | 0.653 | 49 | LWWWN |
| 2 | 36 | 19 | 10 | 7 | 0.710 | 45 | WWWNL |
| 3 | 34 | 19 | 11 | 4 | 0.296 | 42 | WWLWW |
| 4 | 33 | 15 | 15 | 3 | -0.160 | 33 | LLLLW |
| 5 | 36 | 15 | 18 | 3 | -0.278 | 33 | WWLNW |
| 6 | 36 | 14 | 20 | 2 | 0.000 | 30 | WLWWL |
| 7 | 36 | 12 | 19 | 5 | -0.330 | 29 | WWLLL |
| 8 | 33 | 8 | 22 | 3 | -0.913 | 19 | LLLLN |
ICC CWC Challenge League A
Full table →| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 2.214 | 22 | WWNWW |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | -0.294 | 15 | LLNNW |
| 3 | 14 | 5 | 6 | 3 | -0.846 | 13 | LWLNN |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | -0.375 | 12 | LWNLW |
| 5 | 14 | 4 | 7 | 3 | -0.403 | 11 | WWWNL |
| 6 | 14 | 3 | 8 | 3 | -0.530 | 9 | LLNWL |
ICC CWC Challenge League B
Full table →| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 2.328 | 22 | WWNWW |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 1.359 | 20 | WWNWW |
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0.457 | 20 | LLNWW |
| 4 | 13 | 5 | 7 | 1 | -0.191 | 11 | LWWLL |
| 5 | 12 | 1 | 9 | 2 | -1.645 | 4 | WLNLL |
| 6 | 13 | 0 | 12 | 1 | -2.213 | 1 | LLLLL |
CSA 4-Day Series Division I
Full table →| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.794 | 2 | W |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.294 | 2 | W |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.827 | 1 | D |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.539 | 1 | D |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.539 | 1 | D |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.827 | 1 | D |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.294 | 0 | L |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.794 | 0 | L |
More standings
- CSA 3-Day Series Division II
- CSA One-Day Challenge Division II
- Australia Domestic One-Day Cup
- CSA Pro T20 Cup
- Ranji Trophy Plate
- Pakistan ODI Tri-Series
- Emirates D20
- ICC Men's T20 World Cup Africa Sub Regional Qualifier C
- Nepal Premier League
- Afghanistan vs Zimbabwe in UAE
- The Ford Trophy
- Women's Big Bash League
- Global T20 Canada
- International Masters League T20