19 Oct – 24 Oct 2026 · 23 matches · Completed
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.508 | 23 | LNNLL |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.633 | 17 | WWWWL |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | -0.330 | 16 | WWLLL |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.210 | 13 | NNLWL |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | -2.676 | 11 | LLWWL |
P: played, W: won, L: lost, NR: no result / draw, NRR: net run rate, Q: qualified.