England Lions tour of West Indies 2026
1 Nov – 16 Nov 2026 · 8 matches · Completed
Most Runs
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehan Ahmed ENG-L | 3 | 152 | 92 | 50.67 | 167.03 | 0 | 1 | 13 | 10 |
| James Rew ENG-L | 3 | 94 | 57 | 47.00 | 140.30 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Thomas Rew ENG-L | 3 | 75 | 50 | 37.50 | 197.37 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| Sadrack Descartes WI-A | 3 | 73 | 49 | 24.33 | 100.00 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Alick Athanaze WI-A | 3 | 66 | 43 | 22.00 | 122.22 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Karima Gore WI-A | 3 | 55 | 37 | 18.33 | 90.16 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Jewel Andrew WI-A | 3 | 37 | 22 | 12.33 | 108.82 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Quentin Sampson WI-A | 3 | 34 | 24 | 11.33 | 113.33 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kamil Pooran WI-A | 3 | 34 | 18 | 11.33 | 109.68 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Ben Mayes ENG-L | 3 | 31 | 17 | 15.50 | 129.17 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Highest Average
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehan Ahmed ENG-L | 3 | 152 | 92 | 50.67 | 167.03 | 0 | 1 | 13 | 10 |
| James Rew ENG-L | 3 | 94 | 57 | 47.00 | 140.30 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Thomas Rew ENG-L | 3 | 75 | 50 | 37.50 | 197.37 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| Sadrack Descartes WI-A | 3 | 73 | 49 | 24.33 | 100.00 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Liam Patterson-White ENG-L | 3 | 24 | 22 | 24.00 | 114.29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alick Athanaze WI-A | 3 | 66 | 43 | 22.00 | 122.22 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Eddie Jack ENG-L | 2 | 21 | 21 | 21.00 | 161.54 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Karima Gore WI-A | 3 | 55 | 37 | 18.33 | 90.16 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Ben Mayes ENG-L | 3 | 31 | 17 | 15.50 | 129.17 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jewel Andrew WI-A | 3 | 37 | 22 | 12.33 | 108.82 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Highest Strike Rate
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Rew ENG-L | 3 | 75 | 50 | 37.50 | 197.37 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| Rehan Ahmed ENG-L | 3 | 152 | 92 | 50.67 | 167.03 | 0 | 1 | 13 | 10 |
| Eddie Jack ENG-L | 2 | 21 | 21 | 21.00 | 161.54 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| James Rew ENG-L | 3 | 94 | 57 | 47.00 | 140.30 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Ben Mayes ENG-L | 3 | 31 | 17 | 15.50 | 129.17 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Alick Athanaze WI-A | 3 | 66 | 43 | 22.00 | 122.22 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Liam Patterson-White ENG-L | 3 | 24 | 22 | 24.00 | 114.29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quentin Sampson WI-A | 3 | 34 | 24 | 11.33 | 113.33 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kamil Pooran WI-A | 3 | 34 | 18 | 11.33 | 109.68 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Jewel Andrew WI-A | 3 | 37 | 22 | 12.33 | 108.82 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Most Fifties
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehan Ahmed ENG-L | 3 | 152 | 92 | 50.67 | 167.03 | 0 | 1 | 13 | 10 |
| James Rew ENG-L | 3 | 94 | 57 | 47.00 | 140.30 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Thomas Rew ENG-L | 3 | 75 | 50 | 37.50 | 197.37 | 0 | 1 | 13 | 1 |
Most Fours
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehan Ahmed ENG-L | 3 | 152 | 92 | 50.67 | 167.03 | 0 | 1 | 13 | 10 |
| Thomas Rew ENG-L | 3 | 75 | 50 | 37.50 | 197.37 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| James Rew ENG-L | 3 | 94 | 57 | 47.00 | 140.30 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Karima Gore WI-A | 3 | 55 | 37 | 18.33 | 90.16 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Alick Athanaze WI-A | 3 | 66 | 43 | 22.00 | 122.22 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Kamil Pooran WI-A | 3 | 34 | 18 | 11.33 | 109.68 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Jewel Andrew WI-A | 3 | 37 | 22 | 12.33 | 108.82 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Sadrack Descartes WI-A | 3 | 73 | 49 | 24.33 | 100.00 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Eddie Jack ENG-L | 2 | 21 | 21 | 21.00 | 161.54 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ben McKinney ENG-L | 3 | 15 | 15 | 5.00 | 71.43 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Most Sixes
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehan Ahmed ENG-L | 3 | 152 | 92 | 50.67 | 167.03 | 0 | 1 | 13 | 10 |
| Sadrack Descartes WI-A | 3 | 73 | 49 | 24.33 | 100.00 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Alick Athanaze WI-A | 3 | 66 | 43 | 22.00 | 122.22 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| James Rew ENG-L | 3 | 94 | 57 | 47.00 | 140.30 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Zachary Carter WI-A | 3 | 22 | 12 | 7.33 | 84.62 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Karima Gore WI-A | 3 | 55 | 37 | 18.33 | 90.16 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Kamil Pooran WI-A | 3 | 34 | 18 | 11.33 | 109.68 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Quentin Sampson WI-A | 3 | 34 | 24 | 11.33 | 113.33 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jewel Andrew WI-A | 3 | 37 | 22 | 12.33 | 108.82 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Ben Mayes ENG-L | 3 | 31 | 17 | 15.50 | 129.17 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Most Wickets
| Player | M | wkts | best | avg | econ | sr | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Currie ENG-L | 3 | 7 | 3/11 | 7.43 | 5.11 | 8.71 | 0 |
| Calvin Harrison ENG-L | 3 | 7 | 3/26 | 9.86 | 5.75 | 10.29 | 0 |
| Jakeem Pollard WI-A | 2 | 5 | 4/20 | 7.20 | 7.45 | 5.80 | 0 |
| Naavya Sharma ENG-L | 2 | 4 | 4/19 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 0 |
| Sadrack Descartes WI-A | 3 | 3 | 2/32 | 22.67 | 9.71 | 14.00 | 0 |
| Joshua James WI-A | 2 | 3 | 2/46 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | 0 |
| Rehan Ahmed ENG-L | 3 | 2 | 2/16 | 21.50 | 4.30 | 30.00 | 0 |
| Eddie Jack ENG-L | 2 | 2 | 1/13 | 14.00 | 7.00 | 12.00 | 0 |
| Liam Patterson-White ENG-L | 3 | 2 | 2/12 | 33.00 | 8.25 | 24.00 | 0 |
| Vitel Lawes WI-A | 3 | 2 | 2/25 | 34.00 | 8.50 | 24.00 | 0 |
Best Bowling Average
| Player | M | wkts | best | avg | econ | sr | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakeem Pollard WI-A | 2 | 5 | 4/20 | 7.20 | 7.45 | 5.80 | 0 |
| Scott Currie ENG-L | 3 | 7 | 3/11 | 7.43 | 5.11 | 8.71 | 0 |
| Calvin Harrison ENG-L | 3 | 7 | 3/26 | 9.86 | 5.75 | 10.29 | 0 |
| Naavya Sharma ENG-L | 2 | 4 | 4/19 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 0 |
| Eddie Jack ENG-L | 2 | 2 | 1/13 | 14.00 | 7.00 | 12.00 | 0 |
| Adam Finch ENG-L | 1 | 2 | 2/32 | 16.00 | 10.67 | 9.00 | 0 |
| Joshua James WI-A | 2 | 3 | 2/46 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | 0 |
| Rehan Ahmed ENG-L | 3 | 2 | 2/16 | 21.50 | 4.30 | 30.00 | 0 |
| Sadrack Descartes WI-A | 3 | 3 | 2/32 | 22.67 | 9.71 | 14.00 | 0 |
| Keon Gaston WI-A | 2 | 2 | 2/45 | 31.00 | 10.33 | 18.00 | 0 |
Best Bowling Figures
| Player | M | wkts | best | avg | econ | sr | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naavya Sharma ENG-L | 2 | 4 | 4/19 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 0 |
| Jakeem Pollard WI-A | 2 | 5 | 4/20 | 7.20 | 7.45 | 5.80 | 0 |
| Scott Currie ENG-L | 3 | 7 | 3/11 | 7.43 | 5.11 | 8.71 | 0 |
| Calvin Harrison ENG-L | 3 | 7 | 3/26 | 9.86 | 5.75 | 10.29 | 0 |
| Liam Patterson-White ENG-L | 3 | 2 | 2/12 | 33.00 | 8.25 | 24.00 | 0 |
| Rehan Ahmed ENG-L | 3 | 2 | 2/16 | 21.50 | 4.30 | 30.00 | 0 |
| Vitel Lawes WI-A | 3 | 2 | 2/25 | 34.00 | 8.50 | 24.00 | 0 |
| Zishan Motara WI-A | 2 | 2 | 2/27 | 39.50 | 11.29 | 21.00 | 0 |
| Sadrack Descartes WI-A | 3 | 3 | 2/32 | 22.67 | 9.71 | 14.00 | 0 |
| Adam Finch ENG-L | 1 | 2 | 2/32 | 16.00 | 10.67 | 9.00 | 0 |
Best Economy Rate
| Player | M | wkts | best | avg | econ | sr | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehan Ahmed ENG-L | 3 | 2 | 2/16 | 21.50 | 4.30 | 30.00 | 0 |
| Scott Currie ENG-L | 3 | 7 | 3/11 | 7.43 | 5.11 | 8.71 | 0 |
| Calvin Harrison ENG-L | 3 | 7 | 3/26 | 9.86 | 5.75 | 10.29 | 0 |
| Naavya Sharma ENG-L | 2 | 4 | 4/19 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 0 |
| Eddie Jack ENG-L | 2 | 2 | 1/13 | 14.00 | 7.00 | 12.00 | 0 |
| Jakeem Pollard WI-A | 2 | 5 | 4/20 | 7.20 | 7.45 | 5.80 | 0 |
| Karima Gore WI-A | 3 | 1 | 1/22 | 69.00 | 7.67 | 54.00 | 0 |
| Liam Patterson-White ENG-L | 3 | 2 | 2/12 | 33.00 | 8.25 | 24.00 | 0 |
| Vitel Lawes WI-A | 3 | 2 | 2/25 | 34.00 | 8.50 | 24.00 | 0 |
| Sadrack Descartes WI-A | 3 | 3 | 2/32 | 22.67 | 9.71 | 14.00 | 0 |
Best Strike Rate
| Player | M | wkts | best | avg | econ | sr | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakeem Pollard WI-A | 2 | 5 | 4/20 | 7.20 | 7.45 | 5.80 | 0 |
| Scott Currie ENG-L | 3 | 7 | 3/11 | 7.43 | 5.11 | 8.71 | 0 |
| Adam Finch ENG-L | 1 | 2 | 2/32 | 16.00 | 10.67 | 9.00 | 0 |
| Calvin Harrison ENG-L | 3 | 7 | 3/26 | 9.86 | 5.75 | 10.29 | 0 |
| Naavya Sharma ENG-L | 2 | 4 | 4/19 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 0 |
| Joshua James WI-A | 2 | 3 | 2/46 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | 0 |
| Eddie Jack ENG-L | 2 | 2 | 1/13 | 14.00 | 7.00 | 12.00 | 0 |
| Sadrack Descartes WI-A | 3 | 3 | 2/32 | 22.67 | 9.71 | 14.00 | 0 |
| Keon Gaston WI-A | 2 | 2 | 2/45 | 31.00 | 10.33 | 18.00 | 0 |
| Zishan Motara WI-A | 2 | 2 | 2/27 | 39.50 | 11.29 | 21.00 | 0 |