11 Oct – 21 Oct 2026 · 22 matches · Completed
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.041 | 8 | WWWW |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2.206 | 7 | WWNW |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.246 | 4 | LNLWW |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.016 | 4 | LWLW |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | -0.187 | 4 | NWLWL |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | -0.885 | 4 | WWLL |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | -0.336 | 3 | LWNL |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | -0.696 | 2 | LLLW |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | -1.325 | 0 | LLLL |
P: played, W: won, L: lost, NR: no result / draw, NRR: net run rate, Q: qualified.