Women's Victoria T20I Series 2026
6 Nov – 14 Nov 2026 · 14 matches · Ongoing
Most Runs
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rita Musamali UGA-W | 1 | 42 | 42 | - | 76.36 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Naomi Benjamin NAM-W | 1 | 20 | 20 | - | 60.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isani Vaghela USA-W | 1 | 18 | 18 | 18.00 | 69.23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Clarisse Uwase RWA-W | 1 | 17 | 17 | 17.00 | 62.96 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alice Ikuzwe RWA-W | 1 | 16 | 16 | - | 145.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gisele Ishimwe RWA-W | 1 | 16 | 16 | 16.00 | 114.29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Taranum Chopra USA-W | 1 | 16 | 16 | 16.00 | 106.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fanny Utagushimaninde RWA-W | 1 | 15 | 15 | 15.00 | 68.18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maahi Madhavan USA-W | 1 | 15 | 15 | 15.00 | 187.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aditi Chudasama USA-W | 1 | 11 | 11 | 11.00 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Highest Average
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isani Vaghela USA-W | 1 | 18 | 18 | 18.00 | 69.23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Clarisse Uwase RWA-W | 1 | 17 | 17 | 17.00 | 62.96 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gisele Ishimwe RWA-W | 1 | 16 | 16 | 16.00 | 114.29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Taranum Chopra USA-W | 1 | 16 | 16 | 16.00 | 106.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fanny Utagushimaninde RWA-W | 1 | 15 | 15 | 15.00 | 68.18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maahi Madhavan USA-W | 1 | 15 | 15 | 15.00 | 187.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aditi Chudasama USA-W | 1 | 11 | 11 | 11.00 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shakila Niyomuhoza RWA-W | 1 | 11 | 11 | 11.00 | 55.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezerly Gorases NAM-W | 1 | 11 | 11 | 11.00 | 275.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sune Wittmann NAM-W | 1 | 11 | 11 | 11.00 | 137.50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Highest Strike Rate
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezerly Gorases NAM-W | 1 | 11 | 11 | 11.00 | 275.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maahi Madhavan USA-W | 1 | 15 | 15 | 15.00 | 187.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alice Ikuzwe RWA-W | 1 | 16 | 16 | - | 145.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sune Wittmann NAM-W | 1 | 11 | 11 | 11.00 | 137.50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gisele Ishimwe RWA-W | 1 | 16 | 16 | 16.00 | 114.29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Taranum Chopra USA-W | 1 | 16 | 16 | 16.00 | 106.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malisa Ariokot UGA-W | 1 | 6 | 6 | - | 85.71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aditi Chudasama USA-W | 1 | 11 | 11 | 11.00 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rita Musamali UGA-W | 1 | 42 | 42 | - | 76.36 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Stephani Nampiina UGA-W | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 75.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Most Fours
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rita Musamali UGA-W | 1 | 42 | 42 | - | 76.36 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gisele Ishimwe RWA-W | 1 | 16 | 16 | 16.00 | 114.29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mezerly Gorases NAM-W | 1 | 11 | 11 | 11.00 | 275.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fanny Utagushimaninde RWA-W | 1 | 15 | 15 | 15.00 | 68.18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maahi Madhavan USA-W | 1 | 15 | 15 | 15.00 | 187.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Malisa Ariokot UGA-W | 1 | 6 | 6 | - | 85.71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stephani Nampiina UGA-W | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 75.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sune Wittmann NAM-W | 1 | 11 | 11 | 11.00 | 137.50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Isani Vaghela USA-W | 1 | 18 | 18 | 18.00 | 69.23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Clarisse Uwase RWA-W | 1 | 17 | 17 | 17.00 | 62.96 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Most Sixes
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sune Wittmann NAM-W | 1 | 11 | 11 | 11.00 | 137.50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Most Wickets
| Player | M | wkts | best | avg | econ | sr | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilka Mwatile NAM-W | 1 | 3 | 3/9 | 3.00 | 2.25 | 8.00 | 0 |
| Malisa Ariokot UGA-W | 1 | 3 | 3/9 | 3.00 | 2.25 | 8.00 | 0 |
| Alice Ikuzwe RWA-W | 1 | 3 | 3/14 | 4.67 | 4.20 | 6.67 | 0 |
| Aditi Chudasama USA-W | 1 | 3 | 3/20 | 6.67 | 5.00 | 8.00 | 0 |
| Taranum Chopra USA-W | 1 | 2 | 2/10 | 5.00 | 2.50 | 12.00 | 0 |
| Eveleen Kejarukua NAM-W | 1 | 2 | 2/12 | 6.00 | 3.00 | 12.00 | 0 |
| Diane Marie Bimenyimana RWA-W | 1 | 2 | 2/9 | 4.50 | 3.00 | 9.00 | 0 |
| Ruth Uwimana RWA-W | 1 | 2 | 2/18 | 9.00 | 4.50 | 12.00 | 0 |
| Concylate Aweko UGA-W | 1 | 2 | 2/20 | 10.00 | 5.00 | 12.00 | 0 |
| Immaculate Nakisuuyi UGA-W | 1 | 1 | 1/7 | 7.00 | 2.33 | 18.00 | 0 |
Best Bowling Average
| Player | M | wkts | best | avg | econ | sr | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilka Mwatile NAM-W | 1 | 3 | 3/9 | 3.00 | 2.25 | 8.00 | 0 |
| Malisa Ariokot UGA-W | 1 | 3 | 3/9 | 3.00 | 2.25 | 8.00 | 0 |
| Diane Marie Bimenyimana RWA-W | 1 | 2 | 2/9 | 4.50 | 3.00 | 9.00 | 0 |
| Alice Ikuzwe RWA-W | 1 | 3 | 3/14 | 4.67 | 4.20 | 6.67 | 0 |
| Taranum Chopra USA-W | 1 | 2 | 2/10 | 5.00 | 2.50 | 12.00 | 0 |
| Eveleen Kejarukua NAM-W | 1 | 2 | 2/12 | 6.00 | 3.00 | 12.00 | 0 |
| Aditi Chudasama USA-W | 1 | 3 | 3/20 | 6.67 | 5.00 | 8.00 | 0 |
| Immaculate Nakisuuyi UGA-W | 1 | 1 | 1/7 | 7.00 | 2.33 | 18.00 | 0 |
| Janet Mbabazi UGA-W | 1 | 1 | 1/9 | 9.00 | 3.00 | 18.00 | 0 |
| Ruth Uwimana RWA-W | 1 | 2 | 2/18 | 9.00 | 4.50 | 12.00 | 0 |
Best Bowling Figures
| Player | M | wkts | best | avg | econ | sr | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilka Mwatile NAM-W | 1 | 3 | 3/9 | 3.00 | 2.25 | 8.00 | 0 |
| Malisa Ariokot UGA-W | 1 | 3 | 3/9 | 3.00 | 2.25 | 8.00 | 0 |
| Alice Ikuzwe RWA-W | 1 | 3 | 3/14 | 4.67 | 4.20 | 6.67 | 0 |
| Aditi Chudasama USA-W | 1 | 3 | 3/20 | 6.67 | 5.00 | 8.00 | 0 |
| Diane Marie Bimenyimana RWA-W | 1 | 2 | 2/9 | 4.50 | 3.00 | 9.00 | 0 |
| Taranum Chopra USA-W | 1 | 2 | 2/10 | 5.00 | 2.50 | 12.00 | 0 |
| Eveleen Kejarukua NAM-W | 1 | 2 | 2/12 | 6.00 | 3.00 | 12.00 | 0 |
| Ruth Uwimana RWA-W | 1 | 2 | 2/18 | 9.00 | 4.50 | 12.00 | 0 |
| Concylate Aweko UGA-W | 1 | 2 | 2/20 | 10.00 | 5.00 | 12.00 | 0 |
| Immaculate Nakisuuyi UGA-W | 1 | 1 | 1/7 | 7.00 | 2.33 | 18.00 | 0 |
Best Economy Rate
| Player | M | wkts | best | avg | econ | sr | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilka Mwatile NAM-W | 1 | 3 | 3/9 | 3.00 | 2.25 | 8.00 | 0 |
| Malisa Ariokot UGA-W | 1 | 3 | 3/9 | 3.00 | 2.25 | 8.00 | 0 |
| Immaculate Nakisuuyi UGA-W | 1 | 1 | 1/7 | 7.00 | 2.33 | 18.00 | 0 |
| Taranum Chopra USA-W | 1 | 2 | 2/10 | 5.00 | 2.50 | 12.00 | 0 |
| Eveleen Kejarukua NAM-W | 1 | 2 | 2/12 | 6.00 | 3.00 | 12.00 | 0 |
| Diane Marie Bimenyimana RWA-W | 1 | 2 | 2/9 | 4.50 | 3.00 | 9.00 | 0 |
| Janet Mbabazi UGA-W | 1 | 1 | 1/9 | 9.00 | 3.00 | 18.00 | 0 |
| Mekelaye Mwatile NAM-W | 1 | 1 | 1/13 | 13.00 | 3.25 | 24.00 | 0 |
| Rosine Irera RWA-W | 1 | 1 | 1/13 | 13.00 | 3.25 | 24.00 | 0 |
| Sainavi Kamabalapalli USA-W | 1 | 1 | 1/15 | 15.00 | 3.75 | 24.00 | 0 |
Best Strike Rate
| Player | M | wkts | best | avg | econ | sr | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice Ikuzwe RWA-W | 1 | 3 | 3/14 | 4.67 | 4.20 | 6.67 | 0 |
| Wilka Mwatile NAM-W | 1 | 3 | 3/9 | 3.00 | 2.25 | 8.00 | 0 |
| Aditi Chudasama USA-W | 1 | 3 | 3/20 | 6.67 | 5.00 | 8.00 | 0 |
| Malisa Ariokot UGA-W | 1 | 3 | 3/9 | 3.00 | 2.25 | 8.00 | 0 |
| Diane Marie Bimenyimana RWA-W | 1 | 2 | 2/9 | 4.50 | 3.00 | 9.00 | 0 |
| Eveleen Kejarukua NAM-W | 1 | 2 | 2/12 | 6.00 | 3.00 | 12.00 | 0 |
| Taranum Chopra USA-W | 1 | 2 | 2/10 | 5.00 | 2.50 | 12.00 | 0 |
| Concylate Aweko UGA-W | 1 | 2 | 2/20 | 10.00 | 5.00 | 12.00 | 0 |
| Ruth Uwimana RWA-W | 1 | 2 | 2/18 | 9.00 | 4.50 | 12.00 | 0 |
| Janet Mbabazi UGA-W | 1 | 1 | 1/9 | 9.00 | 3.00 | 18.00 | 0 |