ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
12 Nov – 25 Nov 2026 · 20 matches · Ongoing
Most Runs
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vishmi Rajapaksha Gunaratne SL-W | 2 | 102 | 53 | 102.00 | 130.77 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| Natthakan Chantham TL-W | 2 | 98 | 55 | 49.00 | 138.03 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| Ayesha Zafar PAK-W | 2 | 86 | 59 | - | 195.45 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Dilara Akter BAN-W | 2 | 77 | 68 | 77.00 | 130.51 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Gaby Lewis IRE-W | 2 | 75 | 71 | 37.50 | 166.67 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| Sadaf Shamas PAK-W | 2 | 74 | 37 | 37.00 | 107.25 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Darcey Carter SCO-W | 2 | 70 | 62 | 35.00 | 107.69 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Muneeba Ali PAK-W | 2 | 68 | 37 | - | 111.48 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Nannapat Koncharoenkai TL-W | 2 | 64 | 54 | 64.00 | 116.36 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Shawaal Zulfiqar PAK-W | 2 | 58 | 42 | 29.00 | 141.46 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Highest Average
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vishmi Rajapaksha Gunaratne SL-W | 2 | 102 | 53 | 102.00 | 130.77 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| Dilara Akter BAN-W | 2 | 77 | 68 | 77.00 | 130.51 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Nannapat Koncharoenkai TL-W | 2 | 64 | 54 | 64.00 | 116.36 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Hasini Perera SL-W | 2 | 53 | 53 | 53.00 | 126.19 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Esha Rohit UAE-W | 1 | 51 | 51 | 51.00 | 113.33 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Natthakan Chantham TL-W | 2 | 98 | 55 | 49.00 | 138.03 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| Naruemol Chaiwai TL-W | 2 | 45 | 23 | 45.00 | 95.74 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Heather Siegers NED-W | 1 | 42 | 42 | 42.00 | 150.00 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Chipo Mugeri Tiripano ZIM-W | 1 | 40 | 40 | 40.00 | 133.33 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Gaby Lewis IRE-W | 2 | 75 | 71 | 37.50 | 166.67 | 0 | 1 | 12 | 1 |
Highest Strike Rate
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyasha Gwanzura ZIM-W | 1 | 11 | 11 | 11.00 | 220.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Disha Biswas BAN-W | 2 | 4 | 4 | - | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayesha Zafar PAK-W | 2 | 86 | 59 | - | 195.45 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Gaby Lewis IRE-W | 2 | 75 | 71 | 37.50 | 166.67 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| Michelle Mavunga ZIM-W | 1 | 8 | 8 | 8.00 | 160.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Heather Siegers NED-W | 1 | 42 | 42 | 42.00 | 150.00 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Kaushani Nuthyangana SL-W | 2 | 16 | 16 | - | 145.45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shawaal Zulfiqar PAK-W | 2 | 58 | 42 | 29.00 | 141.46 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Katherine Fraser SCO-W | 2 | 45 | 45 | 22.50 | 140.63 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Frederique Overdijk NED-W | 1 | 7 | 7 | 7.00 | 140.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Most Fifties
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esha Rohit UAE-W | 1 | 51 | 51 | 51.00 | 113.33 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Hasini Perera SL-W | 2 | 53 | 53 | 53.00 | 126.19 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Gaby Lewis IRE-W | 2 | 75 | 71 | 37.50 | 166.67 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| Natthakan Chantham TL-W | 2 | 98 | 55 | 49.00 | 138.03 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| Nannapat Koncharoenkai TL-W | 2 | 64 | 54 | 64.00 | 116.36 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Darcey Carter SCO-W | 2 | 70 | 62 | 35.00 | 107.69 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Vishmi Rajapaksha Gunaratne SL-W | 2 | 102 | 53 | 102.00 | 130.77 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| Dilara Akter BAN-W | 2 | 77 | 68 | 77.00 | 130.51 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Most Fours
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayesha Zafar PAK-W | 2 | 86 | 59 | - | 195.45 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Gaby Lewis IRE-W | 2 | 75 | 71 | 37.50 | 166.67 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| Natthakan Chantham TL-W | 2 | 98 | 55 | 49.00 | 138.03 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| Vishmi Rajapaksha Gunaratne SL-W | 2 | 102 | 53 | 102.00 | 130.77 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| Dilara Akter BAN-W | 2 | 77 | 68 | 77.00 | 130.51 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Hasini Perera SL-W | 2 | 53 | 53 | 53.00 | 126.19 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Sathi Rani BAN-W | 2 | 56 | 45 | 28.00 | 94.92 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Katherine Fraser SCO-W | 2 | 45 | 45 | 22.50 | 140.63 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Nannapat Koncharoenkai TL-W | 2 | 64 | 54 | 64.00 | 116.36 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Amy Hunter IRE-W | 2 | 50 | 29 | 25.00 | 116.28 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Most Sixes
| Player | M | runs | hs | avg | sr | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadaf Shamas PAK-W | 2 | 74 | 37 | 37.00 | 107.25 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Shawaal Zulfiqar PAK-W | 2 | 58 | 42 | 29.00 | 141.46 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Phannita Maya TL-W | 2 | 35 | 33 | 17.50 | 134.62 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Josephine Nkomo ZIM-W | 1 | 35 | 35 | 35.00 | 120.69 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Natthakan Chantham TL-W | 2 | 98 | 55 | 49.00 | 138.03 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| Vishmi Rajapaksha Gunaratne SL-W | 2 | 102 | 53 | 102.00 | 130.77 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| Esha Rohit UAE-W | 1 | 51 | 51 | 51.00 | 113.33 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Ayesha Zafar PAK-W | 2 | 86 | 59 | - | 195.45 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Katherine Fraser SCO-W | 2 | 45 | 45 | 22.50 | 140.63 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Heather Siegers NED-W | 1 | 42 | 42 | 42.00 | 150.00 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Most Wickets
| Player | M | wkts | best | avg | econ | sr | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sathya Sandeepani SL-W | 2 | 5 | 3/9 | 5.40 | 3.38 | 9.60 | 0 |
| Katherine Fraser SCO-W | 2 | 4 | 3/10 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | 0 |
| Abtaha Maqsood SCO-W | 2 | 4 | 3/18 | 8.75 | 5.00 | 10.50 | 0 |
| Tasmia Rubab PAK-W | 1 | 4 | 4/18 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 0 |
| Kavisha Dilhari SL-W | 2 | 4 | 3/20 | 12.50 | 6.25 | 12.00 | 0 |
| Tuba Hassan PAK-W | 2 | 4 | 3/26 | 15.00 | 8.57 | 10.50 | 0 |
| Nashra Sandhu PAK-W | 2 | 3 | 2/13 | 14.00 | 5.25 | 16.00 | 0 |
| Rabeya Khan BAN-W | 2 | 3 | 3/26 | 16.33 | 6.13 | 16.00 | 0 |
| Chethana Vimukthi SL-W | 2 | 3 | 2/26 | 19.67 | 7.38 | 16.00 | 0 |
| Heather Siegers NED-W | 1 | 2 | 2/15 | 7.50 | 3.75 | 12.00 | 0 |
Best Bowling Average
| Player | M | wkts | best | avg | econ | sr | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobhana Mostary BAN-W | 2 | 1 | 1/4 | 4.00 | 12.00 | 2.00 | 0 |
| Tasmia Rubab PAK-W | 1 | 4 | 4/18 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 0 |
| Sathya Sandeepani SL-W | 2 | 5 | 3/9 | 5.40 | 3.38 | 9.60 | 0 |
| Heather Siegers NED-W | 1 | 2 | 2/15 | 7.50 | 3.75 | 12.00 | 0 |
| Katherine Fraser SCO-W | 2 | 4 | 3/10 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | 0 |
| Chloe Abel SCO-W | 2 | 1 | 1/8 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | 0 |
| Hane Tau PNG-W | 1 | 1 | 1/8 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | 0 |
| Abtaha Maqsood SCO-W | 2 | 4 | 3/18 | 8.75 | 5.00 | 10.50 | 0 |
| Janani Thirukkumaran UAE-W | 1 | 2 | 2/20 | 10.00 | 5.00 | 12.00 | 0 |
| Umm e Hani PAK-W | 1 | 1 | 1/12 | 12.00 | 4.00 | 18.00 | 0 |
Best Bowling Figures
| Player | M | wkts | best | avg | econ | sr | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasmia Rubab PAK-W | 1 | 4 | 4/18 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 0 |
| Sathya Sandeepani SL-W | 2 | 5 | 3/9 | 5.40 | 3.38 | 9.60 | 0 |
| Katherine Fraser SCO-W | 2 | 4 | 3/10 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | 0 |
| Abtaha Maqsood SCO-W | 2 | 4 | 3/18 | 8.75 | 5.00 | 10.50 | 0 |
| Kavisha Dilhari SL-W | 2 | 4 | 3/20 | 12.50 | 6.25 | 12.00 | 0 |
| Rabeya Khan BAN-W | 2 | 3 | 3/26 | 16.33 | 6.13 | 16.00 | 0 |
| Tuba Hassan PAK-W | 2 | 4 | 3/26 | 15.00 | 8.57 | 10.50 | 0 |
| Disha Biswas BAN-W | 2 | 2 | 2/13 | 15.00 | 5.14 | 17.50 | 0 |
| Nashra Sandhu PAK-W | 2 | 3 | 2/13 | 14.00 | 5.25 | 16.00 | 0 |
| Kirstie Gordon SCO-W | 2 | 2 | 2/15 | 21.00 | 5.25 | 24.00 | 0 |
Best Economy Rate
| Player | M | wkts | best | avg | econ | sr | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sathya Sandeepani SL-W | 2 | 5 | 3/9 | 5.40 | 3.38 | 9.60 | 0 |
| Heather Siegers NED-W | 1 | 2 | 2/15 | 7.50 | 3.75 | 12.00 | 0 |
| Nimasha Madushani Meepage SL-W | 1 | 1 | 1/15 | 15.00 | 3.75 | 24.00 | 0 |
| Katherine Fraser SCO-W | 2 | 4 | 3/10 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | 0 |
| Chloe Abel SCO-W | 2 | 1 | 1/8 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | 0 |
| Hane Tau PNG-W | 1 | 1 | 1/8 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | 0 |
| Umm e Hani PAK-W | 1 | 1 | 1/12 | 12.00 | 4.00 | 18.00 | 0 |
| Sugandika Kumari SL-W | 2 | 2 | 2/15 | 17.00 | 4.25 | 24.00 | 0 |
| Lara McBride IRE-W | 1 | 1 | 1/19 | 19.00 | 4.75 | 24.00 | 0 |
| Abtaha Maqsood SCO-W | 2 | 4 | 3/18 | 8.75 | 5.00 | 10.50 | 0 |
Best Strike Rate
| Player | M | wkts | best | avg | econ | sr | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobhana Mostary BAN-W | 2 | 1 | 1/4 | 4.00 | 12.00 | 2.00 | 0 |
| Tasmia Rubab PAK-W | 1 | 4 | 4/18 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 0 |
| Sathya Sandeepani SL-W | 2 | 5 | 3/9 | 5.40 | 3.38 | 9.60 | 0 |
| Abtaha Maqsood SCO-W | 2 | 4 | 3/18 | 8.75 | 5.00 | 10.50 | 0 |
| Tuba Hassan PAK-W | 2 | 4 | 3/26 | 15.00 | 8.57 | 10.50 | 0 |
| Kavisha Dilhari SL-W | 2 | 4 | 3/20 | 12.50 | 6.25 | 12.00 | 0 |
| Katherine Fraser SCO-W | 2 | 4 | 3/10 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | 0 |
| Suleeporn Laomi TL-W | 2 | 2 | 1/25 | 26.50 | 13.25 | 12.00 | 0 |
| Heather Siegers NED-W | 1 | 2 | 2/15 | 7.50 | 3.75 | 12.00 | 0 |
| Onnicha Kamchomphu TL-W | 2 | 2 | 1/30 | 32.00 | 16.00 | 12.00 | 0 |